| Amanecer: | 07:15 | Salida Sol: | 07:41 | Salida de la Luna: | 07:16 | ![]() |
| Crepusculo: | 18:30 | Puesta Sol: | 18:04 | Puesta Luna: | 17:49 | |
| Dia con Luz: | 11:15 | Duración Día: | 10:23 | Fase Luna: |
| TEMPERATURA Y HUMEDAD | |||
| Temperatura | 25,3 °°C | Punto Rocio | 19,5 °°C |
| 25,3 °°C | Humedad | 70% | |
| 25,3 °°C | 27,3 °°C | ||
| LLUVIA | |||
| Lluvia Dia | 0,0 mm | Lluvia por Hora | 0,0 mm/hr |
| Lluvia del Mes | 5,7 mm | Lluvia del Año | 508,2 mm |
| Lluvia ultima Hora | 0,0 mm | Ultima Lluvia | sábado, 19 de mayo de 2012 06:11 |
| VIENTO | |||
| Velocidad Viento (rafaga) | 15,8 km/h | Velocidad Viento (media) | 7,2 km/h |
| Dirección Viento | 315°NW | Intensidad Viento (Beaufort) | |
| PRESION | |||
| Barometro | 1014,4 hPa | -0,5 hPa/hr | |
| IMAGEN RADAR INTA Paraná | IMAGEN RADAR INTA Pergamino |
|
|
| IMAGEN RADAR INTA Anguil | IMAGEN RADAR Ezeiza SMN |
|
|
|
|
|
La estación meteorológica en uso es la WH-1081, y los datos de esta se actualizan cada 10 minutos. El banner superior se actualiza cada 140 seg (2min 20seg). El día meteorológico utilizado en esta estación termina a la medianoche. |
|
Page updated 18/03/2012 02:30:00 p.m. |